|
|
| Модификация: | |
| Тип кузова: | Купе |
| Количество дверей: | 2 |
| Количество мест: | 2 |
| Снаряженная масса: | 1550 кг |
| Двигатель Bugatti Veyron: |
| Внешний вид: |  |
| Тип: | Бензиновый |
| Система питания: | Инжектор |
| Цилиндры/клапаны: | 16/4 |
| Объем: | 7.993 л |
| Мощность: | 1052 л.с. при 6000 об/мин |
| Крутящий момент: | 1250 Нм при 2200 об/мин |
| Трансмиссия: | |
| Коробка передач: | МКПП 7 ступеней |
| Скоростные характеристики: | |
| Максимальная скорость: | 406 км/ч |
| Разгон: | до 100км/ч 3 сек. |
| Размеры: | |
| Длина: | 4462 мм |
| Ширина: | 1998 мм |
| Высота: | 1204 мм |
| Колесная база: | 2710 мм |
| Расход топлива: | |
| В городе: | 40.4 л |
| На шоссе: | 14.7 л |
| В смешанном цикле: | 24.1 л |
|
|